Parametry podstawowe | |
Prędkość kopiowania/drukowania: | A4: Do 47 str./min A4 (w dupleksie): Do 40 str./min w czerni |
Format oryginału: | A4 |
Podawanie papieru: | Wydajność wejściowa papieru Standard: 650 arkuszy, Maks.: 2 300 arkuszy, Podajnik papieru 1: 550 arkuszy, A6 – A4, 60–90 g/m2, Podajnik papieru 2: (opcjonalny) 250 lub 550 arkuszy, A5 – A4, 60–120 g/m2, Podajnik papieru 3: (opcjonalny) 250 lub 550 arkuszy, A5 – A4, 60–120 g/m2, Podajnik papieru 4: (opcjonalny) 250 lub 550 arkuszy, A5 – A4, 60–120 g/m2, Podajnik boczny: 100 arkuszy, A6 – A4, formaty użytkownika, 60–163 g/m2. |
Druk dwustronny: | Tak w standardzie |
Rozdzielczość: | 1,200 x 1,200 dpi |
Funkcje urządzenia: | drukowanie |
Wydajność tonera: | TNP-34/37 – 20 000 stron |
Obciążalność miesięczna: | Odb.: 3 500 stron, Maks.: 100 000 stron. |
Wymiary: | 399 x 382 x 306 mm |
Waga: | Około 16 kg |
Wyposażenie opcjonalne:
Podajnik na papier PF-P11 | A5 – A4, 250 arkuszy, 60–120 g/m2 |
Podajnik na papier PF-P12 | A5 – A4, 550 arkuszy, 60–120 g/m2 |
Rozszerzona pamięć 512 MB | Rozszerzenie pamięci dla szybszego przetwarzania |
Rozszerzona pamięć 1 GB | Rozszerzenie pamięci dla szybszego przetwarzania |
UK-P01 Karta pamięci flash | 256 MB do zwiększenia zakresu funkcji |
UK-P02 Moduł druku kodów paskowych i formularzy | Bazujący na drukarce moduł druku formularzy elektronicznych i kodów paskowych |
UK-P03 Moduł IPDS | Zapewnia kompatybilność dla drukowania IPDS |
NC-P01 Bezprzewodowy LAN | Moduł sieci bezprzewodowej |
EH-C591 Wygodny moduł zszywający | Wygodne zszywanie do 50 arkuszy |
Oszczędność energii
Kompaktowy design
Intuicyjny w obsłudze kolorowy panel dotykowy
Rozdzielczość 1200 x 1200 dpi
Masz dodatkowe pytania? Zadzwoń: 604 474 333 lub napisz maila superkopia@superkopia.pl